TABLES
| CAP | CITTA' | corriere TNT | corriere SDA |
|---|---|---|---|
| 20121 - 20162 | Milano | 24 ore | 24 ore |
| 25121 - 25136 | Brescia | 24 ore | 24 ore |
| 20900 | Monza | 24 ore | 24 ore |
| 24121 - 24129 | Bergamo | 24 ore | 24 ore |
| 22100 | Como | 24 ore | 24 ore |
| 21052 | Busto Arsizio | 24 ore | 24 ore |
| 21100 | Varese | 24 ore | 24 ore |
| 20099 | Sesto San Giovanni | 24 ore | 24 ore |
| 26100 | Cremona | 24 ore | 24 ore |
| 20092 | Cinisello Balsamo | 24 ore | 24 ore |
| 27100 | Pavia | 24 ore | 24 ore |
| 27029 | Vigevano | 24 ore | 24 ore |
| 20025 | Legnano | 24 ore | 24 ore |
| 21013 | Gallarate | 24 ore | 24 ore |
| 20017 | Rho | 24 ore | 24 ore |
| 23900 | Lecco | 24 ore | 24 ore |
| 46100 | Mantova | 24 ore | 24 ore |
| 20037 | Paderno Dugnano | 24 ore | 24 ore |
| 20093 | Cologno Monzese | 24 ore | 24 ore |
| 20851 | Lissone | 24 ore | 24 ore |
| 20831 | Seregno | 24 ore | 24 ore |
| 26900 | Lodi | 24 ore | 24 ore |
| 20832 | Desio | 24 ore | 24 ore |
| 20089 | Rozzano | 24 ore | 24 ore |
| 22063 | Cantù | 24 ore | 24 ore |
